Pl | Naam | Rating | We | Wi | Re | Ve | Pu | WP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan van der Star | 1286 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 60 | 81 | |
2. | Arjen de Mooij | 1287 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 58 | 81 | |
3. | Bé Eggens | MF | 1190 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 58 | 79 |
4. | Renco Oostindjer | 976 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 60 | 75 | |
5. | Luuk Terweijden | 1235 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 51 | 63 | |
6. | Rob Geurtsen | MF | 1294 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 57 | 61 |
7. | Max Doornbosch | 1093 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 57 | 57 | |
8. | Krijn ter Braake | MF | 1296 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 49 | 48 |
9. | Jan van de Veen | 1191 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 46 | 40 | |
10. | Peter Frans Koops | 1073 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 54 | 51 | |
11. | Willem Winter | 1224 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 52 | 49 | |
12. | Micha van Tol | MF | 1220 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 51 | 47 |
13. | Herman van Westerloo | MF | 1152 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 47 | 39 |
14. | Jude Kasangaki | 915 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 44 | 39 | |
15. | Douwe Hokwerda | 1179 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42 | 29 | |
16. | Martin de Jong | 1173 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 48 | 30 | |
17. | John Stins | 1095 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 43 | 27 | |
18. | Primnath Goelab | 982 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 34 | 19 | |
19. | Ibrahim Guennoun | 463 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 47 | 30 | |
20. | Guus Gase | 706 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 40 | 14 | |
21. | Adam Arantes | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 38 | 11 | ||
22. | Dummy | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 |
Vrijdag 7 april verzamelen voor de traditionele groepsfoto.
Opening | donderdag | 6 | april | 19:00 |
1e ronde | donderdag | 6 | april | 19:30 |
Groepsfoto | vrijdag | 7 | april | 11:45 |
2e ronde | vrijdag | 7 | april | 12:00 |
3e ronde | vrijdag | 7 | april | 18:30 |
4e ronde | zaterdag | 8 | april | 12:00 |
5e ronde | zondag | 9 | april | 12:00 |
6e ronde | zondag | 9 | april | 18:30 |
7e ronde | maandag | 10 | april | 12:00 |
Sluiting | maandag | 10 | april | 17:00 |
star_borderstar_borderstar_border
Herman van Westerlooaanvoerder club van 100