AMSTERDAMS PAASTOERNOOI 2024
42e Editie

2024 Eindstand
Pl Naam   Rating We Wi Re Ve Pu WP SB
1.  Jan van der Star 1309 7 4 3 0 11 55 85
2.  Hans Jansen GMI 1421 7 3 4 0 10 53 72
3.  Bé Eggens MF 1208 7 2 5 0 9 57 70
4.  Kees Romijn MF 1235 7 3 3 1 9 55 63
5.  Krijn ter Braake MF 1278 7 2 5 0 9 52 66
6.  Luuk Terweijden 1343 7 2 5 0 9 50 59
7.  Max Doornbosch 1126 7 3 2 2 8 48 44
8.  Rob Geurtsen MF 1303 7 2 3 2 7 61 56
9.  Herman van Westerloo MF 1109 7 2 3 2 7 55 43
10.  Marcel Kosters 1141 7 2 3 2 7 47 40
11.  Hanco Elenbaas 1201 7 2 3 2 7 47 35
12.  Rob van Westerloo 1184 7 3 1 3 7 45 27
13.  Radjinder Jharap 1193 7 3 1 3 7 44 31
14.  Peter Frans Koops 1129 7 3 1 3 7 39 29
15.  Ibrahim Guennoun 735 7 2 1 4 5 48 27
16.  Jan Riesthuis 1014 7 2 1 4 5 43 11
17.  Guus Gase 670 7 1 0 6 2 40 0
GROEPSFOTO
groepsfofo klik voor vergroting

Vrijdag 29 maart verzamelen voor de traditionele groepsfoto.

ADELAARSKALENDER  |  We hebben het er vaak over gehad in de De 2 Klaveren, maar hier is hij dan, de Adelaarskalender van het Amsterdams Paastoernooi, in PDF formaat.
file_download download Adelaarskalender
ARCHIEF  |  Paastoernooi overzicht, alle klassementen vanaf 1981 t/m 2009 - in PDF formaat.
file_download download archief
INDELING WIT - ZWART RONDE 8
PROGRAMMA
Opening donderdag 28 maart 19:00
1e ronde donderdag 28 maart 19:15
Groepsfoto vrijdag 29 maart 11:45
2e ronde vrijdag 29 maart 12:00
3e ronde vrijdag 29 maart 18:30
4e ronde zaterdag 30 maart 12:00
Sneldammen zaterdag 30 maart 19:00
5e ronde zondag 31 maart 12:00
6e ronde zondag 31 maart 18:30
7e ronde maandag 1 april 12:00
Sluiting maandag 1 april 17:00
Luuk Terweijden
Luuk Terweijden op 1 been door ronde 1 met 1 punt
SNELDAMTOERNOOI  |  Zaterdag 30 maart wordt een sneldamtoernooi gehouden, open voor iedereen en spektakel verzekerd. Aanvang 19:00 uur, deelname EUR 5,- (deelnemers aan het Paastoernooi betalen de helft). Het dubbele van het inlegbedrag vormt het prijzengeld. Opgave is mogelijk tot op de zaterdag zelf.
TOP 5 EINDSTAND
  1. NaamWe
  2. Jan van der Star7
  3. Hans Jansen7
  4. Bé Eggens7
  5. Kees Romijn7
DEELNEMERS
  1. Krijn ter Braake1278
  2. Max Doornbosch1126
  3. Dummy
  4. Bé Eggens1208
  5. Hanco Elenbaas1201
  6. Guus Gase670
  7. Rob Geurtsen1303
  8. Ibrahim Guennoun735
  9. Hans Jansen1421
  10. Radjinder Jharap1193
  11. Peter Frans Koops1129
  12. Marcel Kosters1141
  13. Jan Riesthuis1014
  14. Kees Romijn1235
  15. Jan van der Star1309
  16. Luuk Terweijden1343
  17. Herman van Westerloo1109
  18. Rob van Westerloo1184
I Amsterdam
PAASTOERNOOI IN DE MEDIA
Sneldammen - zaterdag 30 maart 2024 - start 19:00 uur - open voor iedereen
SNELDAMTOERNOOI | Zaterdag 30 maart wordt een sneldamtoernooi gehouden, open voor iedereen en spektakel verzekerd. Aanvang 19:00 uur, deelname EUR 5,- (deelnemers aan het Paastoernooi betalen de helft). Het dubbele van het inlegbedrag vormt het prijzengeld. Opgave is mogelijk tot op de zaterdag zelf.
Kees Thijssen wint sneldammen
  1. Kees Thijssen17
  2. Luuk Terweiden15
  3. Ibrahim Guennoun8
  4. Arantes Adam4
  5. Guus Gase0
Adelaarskalender - Top 100 aller tijden
  deelnemer   deelnames punten
1.  Westerloo, van Herman 35 star_border  268 
2.  Eggens 30 star_border  226 
3.  Tjon A Ong Andrew 26 star_border  223 
4.  Meijer Hein 15 star_border  149 
5.  Braake, ter Krijn 18 star_border  145 
6.  Mooij, de Arjen 18 star_border  144 
7.  Wijk, van Cock 19 star_border  131 
8.  Bhawanibiek Roep 18 star_border  113 
9.  Westerloo, van Rob 19 star_border  112 
10.  Kos Jeroen 13 star_border  106 
11.  Willigen, van Gert 15 star_border  104 
12.  Berg, van den Arjan 12 star_border  101 
13.  Huijbrechts Fons 15 98 
14.  Ottink Alfons 11 97 
15.  Oudshoorn Paul 10 95 
16.  Romijn Kees 13 95 
17.  Dusseldorp, van Cor 10 94 
18.  Kreder Hans 13 94 
19.  Schaaf, van der Christian 11 87 
20.  Elenbaas Hanco 12 81 
21.  Dusseldorp, van Eric 9 80 
22.  Westerloo, van Chris 10 71 
23.  Elzenga Frans 17 71 
24.  Heun, van Peter 8 68 
25.  Ballegooijen, van Mari 8 67 
26.  Terpstra (Frl) Jan 15 66 
27.  Dijk, van Martin 9 65 
28.  Stins John 12 65 
29.  Jansen Hans 6 64 
30.  Hoogteijling Peter 7 63 
31.  Remeijer Casper 7 62 
32.  Jager, de Edwin 8 62 
33.  Pal, van der Rein 6 59 
34.  Sekongo Leopold 7 59 
35.  Drost Jan Pieter 7 58 
36.  Jong, de Ivo 7 55 
37.  Bos Jesse 7 54 
38.  Drost Wiebo 6 53 
39.  Wong Hin 6 53 
40.  Wit Jörgen 7 53 
41.  Kroes Huub 10 53 
42.  Riesthuis Jan 10 53 
43.  Twilhaar Rik 6 52 
44.  Jonge, de Cees 10 52 
45.  Rosendaal Leo 7 51 
46.  Heusdens Ron 5 50 
47.  Tol, van Micha 7 49 
48.  Leeuwen, van Cock 5 48 
49.  Bosch, van den Kees 7 48 
50.  Harmsma Tjeerd 5 47 
  deelnemer   deelnames punten
51.  Klarenbeek Henk 5 45 
52.  Geurtsen Rob 5 44 
53.  Tigchelaar Gerrit 6 44 
54.  Winter Willem 6 44 
55.  Jong, de Martin 6 42 
56.  Leimena Laurens 7 42 
57.  Keessen Nico 7 41 
58.  Bor Klaas 4 39 
59.  Waal, van der Dirk 7 39 
60.  Borst, van den John 4 38 
61.  Kosters Marcel 5 38 
62.  Visser Wim 6 36 
63.  Leerdam Lucien 7 36 
64.  Messemaker Bas 4 35 
65.  Ramdien Biem 4 35 
66.  Ndjofang Jean-Marc 3 34 
67.  Thijssen Kees 3 34 
68.  Vink Gerard 4 34 
69.  Kisoensingh Tara 9 34 
70.  Koopmanschap Mike 4 33 
71.  Zwart Bert 4 33 
72.  Pul, van Marc 5 33 
73.  Jong, de Migue 6 33 
74.  Knevel Rob 5 32 
75.  Madhar Said 3 31 
76.  Hoogenboom Mark 4 31 
77.  Voet Erik 4 31 
78.  Leemberg Nico 5 31 
79.  Berg, van den Guido 4 30 
80.  Reitsma Feike 5 30 
81.  Groot, de Gerard 3 29 
82.  Raven Bert 3 29 
83.  Schirinzi Gino 5 29 
84.  Fijn van Draat Laurens 3 28 
85.  Livestro Jos 3 28 
86.  Terpstra (Ams) Jan 4 28 
87.  Maijenburg Erik 5 28 
88.  Langerak Leeroy 5 26 
89.  Koning, de Marco 3 25 
90.  Meggelen, van Jan 3 25 
91.  Meijer Herman 3 25 
92.  Palmans Maikel 3 25 
93.  Plantinga Aize 4 25 
94.  Ludwig Wouter 3 24 
95.  Stap, van der Peter 3 24 
96.  Wanders Erna 3 24 
97.  Horn Michel 3 23 
98.  Spaan Henk 3 23 
99.  Coster Roy 4 23 
100.  Jharap Radjinder 4 23 
Top 100 aller tijden
  deelnemer   deelnames punten
1.  Westerloo, van Herman 35 star_border  268 
2.  Eggens 30 star_border  226 
3.  Tjon A Ong Andrew 26 star_border  223 
4.  Meijer Hein 15 star_border  149 
5.  Braake, ter Krijn 18 star_border  145 
6.  Mooij, de Arjen 18 star_border  144 
7.  Wijk, van Cock 19 star_border  131 
8.  Bhawanibiek Roep 18 star_border  113 
9.  Westerloo, van Rob 19 star_border  112 
10.  Kos Jeroen 13 star_border  106 
11.  Willigen, van Gert 15 star_border  104 
12.  Berg, van den Arjan 12 star_border  101 
13.  Huijbrechts Fons 15 98 
14.  Ottink Alfons 11 97 
15.  Oudshoorn Paul 10 95 
16.  Romijn Kees 13 95 
17.  Dusseldorp, van Cor 10 94 
18.  Kreder Hans 13 94 
19.  Schaaf, van der Christian 11 87 
20.  Elenbaas Hanco 12 81 
21.  Dusseldorp, van Eric 9 80 
22.  Westerloo, van Chris 10 71 
23.  Elzenga Frans 17 71 
24.  Heun, van Peter 8 68 
25.  Ballegooijen, van Mari 8 67 
26.  Terpstra (Frl) Jan 15 66 
27.  Dijk, van Martin 9 65 
28.  Stins John 12 65 
29.  Jansen Hans 6 64 
30.  Hoogteijling Peter 7 63 
31.  Remeijer Casper 7 62 
32.  Jager, de Edwin 8 62 
33.  Pal, van der Rein 6 59 
34.  Sekongo Leopold 7 59 
35.  Drost Jan Pieter 7 58 
36.  Jong, de Ivo 7 55 
37.  Bos Jesse 7 54 
38.  Drost Wiebo 6 53 
39.  Wong Hin 6 53 
40.  Wit Jörgen 7 53 
41.  Kroes Huub 10 53 
42.  Riesthuis Jan 10 53 
43.  Twilhaar Rik 6 52 
44.  Jonge, de Cees 10 52 
45.  Rosendaal Leo 7 51 
46.  Heusdens Ron 5 50 
47.  Tol, van Micha 7 49 
48.  Leeuwen, van Cock 5 48 
49.  Bosch, van den Kees 7 48 
50.  Harmsma Tjeerd 5 47 
51.  Klarenbeek Henk 5 45 
52.  Geurtsen Rob 5 44 
53.  Tigchelaar Gerrit 6 44 
54.  Winter Willem 6 44 
55.  Jong, de Martin 6 42 
56.  Leimena Laurens 7 42 
57.  Keessen Nico 7 41 
58.  Bor Klaas 4 39 
59.  Waal, van der Dirk 7 39 
60.  Borst, van den John 4 38 
61.  Kosters Marcel 5 38 
62.  Visser Wim 6 36 
63.  Leerdam Lucien 7 36 
64.  Messemaker Bas 4 35 
65.  Ramdien Biem 4 35 
66.  Ndjofang Jean-Marc 3 34 
67.  Thijssen Kees 3 34 
68.  Vink Gerard 4 34 
69.  Kisoensingh Tara 9 34 
70.  Koopmanschap Mike 4 33 
71.  Zwart Bert 4 33 
72.  Pul, van Marc 5 33 
73.  Jong, de Migue 6 33 
74.  Knevel Rob 5 32 
75.  Madhar Said 3 31 
76.  Hoogenboom Mark 4 31 
77.  Voet Erik 4 31 
78.  Leemberg Nico 5 31 
79.  Berg, van den Guido 4 30 
80.  Reitsma Feike 5 30 
81.  Groot, de Gerard 3 29 
82.  Raven Bert 3 29 
83.  Schirinzi Gino 5 29 
84.  Fijn van Draat Laurens 3 28 
85.  Livestro Jos 3 28 
86.  Terpstra (Ams) Jan 4 28 
87.  Maijenburg Erik 5 28 
88.  Langerak Leeroy 5 26 
89.  Koning, de Marco 3 25 
90.  Meggelen, van Jan 3 25 
91.  Meijer Herman 3 25 
92.  Palmans Maikel 3 25 
93.  Plantinga Aize 4 25 
94.  Ludwig Wouter 3 24 
95.  Stap, van der Peter 3 24 
96.  Wanders Erna 3 24 
97.  Horn Michel 3 23 
98.  Spaan Henk 3 23 
99.  Coster Roy 4 23 
100.  Jharap Radjinder 4 23 
Adelaarskalender

star_borderstar_borderstar_border

Herman van Westerloo

aanvoerder club van 100

Wall of Fame
1981  E. van Dusseldorp
1982  G. Boom
1983  H. van Westerloo
1984  J. Terpstra
1985  P. Oudshoorn
1986  C. van Leeuwen
1987  A. Tjon A Ong
1988  R. van Eijk
1989  H. Jansen
1990  W. Drost
1991  E. van Dusseldorp
1992  P. Oudshoorn
1993  R. van der Pal
1994  J. Livestro
1995  D. Bosch
1996  A. Tjon A Ong
1997  C. van Dusseldorp
1998  J. van den Borst
1999  N. Samb
2000  P. Hoogteijling
2001  A. Ottink
2002  T. Goedemoed
2003  K. Thijssen
2004  J-M. Ndjofang
2005  J-M. Ndjofang
2006  P. Oudshoorn
2007  R. Boomstra
2008  K. Thijssen
2009  P. Steijlen
2010  R. Twilhaar
2011  H. Meijer
2012  H. Meijer
2013  C. van Dusseldorp
2014  C. van Dusseldorp
2015  R. Heusdens
2016  H. Meijer
2017  L. Sekongo
2018  H. Jansen
2019  H. Jansen
2020  
2021  
2022  A. Tjon A Ong
2023  J. van der Star
2024