AMSTERDAMS PAASTOERNOOI 2023
41e Editie

2023 Eindstand
Pl Naam   Rating We Wi Re Ve Pu WP SB
1.  Jan van der Star 1286 7 4 2 1 10 60 81
2.  Arjen de Mooij 1287 7 3 4 0 10 58 81
3.  Bé Eggens MF 1190 7 3 4 0 10 58 79
4.  Renco Oostindjer 976 7 2 5 0 9 60 75
5.  Luuk Terweijden 1235 7 2 5 0 9 51 63
6.  Rob Geurtsen MF 1294 7 2 4 1 8 57 61
7.  Max Doornbosch 1093 7 3 2 2 8 57 57
8.  Krijn ter Braake MF 1296 7 2 4 1 8 49 48
9.  Jan van de Veen 1191 7 4 0 3 8 46 40
10.  Peter Frans Koops 1073 7 2 3 2 7 54 51
11.  Willem Winter 1224 7 1 5 1 7 52 49
12.  Micha van Tol MF 1220 7 1 5 1 7 51 47
13.  Herman van Westerloo MF 1152 7 2 3 2 7 47 39
14.  Jude Kasangaki 915 7 3 1 3 7 44 39
15.  Douwe Hokwerda 1179 7 3 1 3 7 42 29
16.  Martin de Jong 1173 7 1 4 2 6 48 30
17.  John Stins 1095 7 2 2 3 6 43 27
18.  Primnath Goelab 982 7 2 2 3 6 34 19
19.  Ibrahim Guennoun 463 7 2 1 4 5 47 30
20.  Guus Gase 706 7 2 1 4 5 40 14
21.  Adam Arantes 7 1 2 4 4 38 11
22.  Dummy 7 0 0 7 0 42 0

GROEPSFOTO
groepsfofo klik voor vergroting

Vrijdag 7 april verzamelen voor de traditionele groepsfoto.

ADELAARSKALENDER  |  We hebben het er vaak over gehad in de De 2 Klaveren, maar hier is hij dan, de Adelaarskalender van het Amsterdams Paastoernooi, in PDF formaat.
file_download download Adelaarskalender
ARCHIEF  |  Paastoernooi overzicht, alle klassementen vanaf 1981 t/m 2009 - in PDF formaat.
file_download download archief
INDELING WIT - ZWART RONDE 8
PROGRAMMA
Opening donderdag 6 april 19:00
1e ronde donderdag 6 april 19:30
Groepsfoto vrijdag 7 april 11:45
2e ronde vrijdag 7 april 12:00
3e ronde vrijdag 7 april 18:30
4e ronde zaterdag 8 april 12:00
5e ronde zondag 9 april 12:00
6e ronde zondag 9 april 18:30
7e ronde maandag 10 april 12:00
Sluiting maandag 10 april 17:00
TOP 5 EINDSTAND
  1. NaamWe
  2. Jan van der Star7
  3. Arjen de Mooij7
  4. Bé Eggens7
  5. Renco Oostindjer7
DEELNEMERS
  1. Adam Arantes
  2. Krijn ter Braake1296
  3. Max Doornbosch1093
  4. Dummy
  5. Bé Eggens1190
  6. Guus Gase706
  7. Rob Geurtsen1294
  8. Primnath Goelab982
  9. Ibrahim Guennoun463
  10. Douwe Hokwerda1179
  11. Martin de Jong1173
  12. Jude Kasangaki915
  13. Peter Frans Koops1073
  14. Arjen de Mooij1287
  15. Remco Oostinder
  16. Jan van der Star1286
  17. John Stins1095
  18. Luuk Terweijden1235
  19. Micha van Tol1220
  20. Jan van de Veen1191
  21. Herman van Westerloo1152
  22. Willem Winter1224
I Amsterdam
Adelaarskalender - Top 100 aller tijden
  deelnemer   deelnames punten
1.  Westerloo, van Herman 35 star_border  268 
2.  Eggens 30 star_border  226 
3.  Tjon A Ong Andrew 26 star_border  223 
4.  Meijer Hein 15 star_border  149 
5.  Braake, ter Krijn 18 star_border  145 
6.  Mooij, de Arjen 18 star_border  144 
7.  Wijk, van Cock 19 star_border  131 
8.  Bhawanibiek Roep 18 star_border  113 
9.  Westerloo, van Rob 19 star_border  112 
10.  Kos Jeroen 13 star_border  106 
11.  Willigen, van Gert 15 star_border  104 
12.  Berg, van den Arjan 12 star_border  101 
13.  Huijbrechts Fons 15 98 
14.  Ottink Alfons 11 97 
15.  Oudshoorn Paul 10 95 
16.  Romijn Kees 13 95 
17.  Dusseldorp, van Cor 10 94 
18.  Kreder Hans 13 94 
19.  Schaaf, van der Christian 11 87 
20.  Elenbaas Hanco 12 81 
21.  Dusseldorp, van Eric 9 80 
22.  Westerloo, van Chris 10 71 
23.  Elzenga Frans 17 71 
24.  Heun, van Peter 8 68 
25.  Ballegooijen, van Mari 8 67 
26.  Terpstra (Frl) Jan 15 66 
27.  Dijk, van Martin 9 65 
28.  Stins John 12 65 
29.  Jansen Hans 6 64 
30.  Hoogteijling Peter 7 63 
31.  Remeijer Casper 7 62 
32.  Jager, de Edwin 8 62 
33.  Pal, van der Rein 6 59 
34.  Sekongo Leopold 7 59 
35.  Drost Jan Pieter 7 58 
36.  Jong, de Ivo 7 55 
37.  Bos Jesse 7 54 
38.  Drost Wiebo 6 53 
39.  Wong Hin 6 53 
40.  Wit Jörgen 7 53 
41.  Kroes Huub 10 53 
42.  Riesthuis Jan 10 53 
43.  Twilhaar Rik 6 52 
44.  Jonge, de Cees 10 52 
45.  Rosendaal Leo 7 51 
46.  Heusdens Ron 5 50 
47.  Tol, van Micha 7 49 
48.  Leeuwen, van Cock 5 48 
49.  Bosch, van den Kees 7 48 
50.  Harmsma Tjeerd 5 47 
  deelnemer   deelnames punten
51.  Klarenbeek Henk 5 45 
52.  Geurtsen Rob 5 44 
53.  Tigchelaar Gerrit 6 44 
54.  Winter Willem 6 44 
55.  Jong, de Martin 6 42 
56.  Leimena Laurens 7 42 
57.  Keessen Nico 7 41 
58.  Bor Klaas 4 39 
59.  Waal, van der Dirk 7 39 
60.  Borst, van den John 4 38 
61.  Kosters Marcel 5 38 
62.  Visser Wim 6 36 
63.  Leerdam Lucien 7 36 
64.  Messemaker Bas 4 35 
65.  Ramdien Biem 4 35 
66.  Ndjofang Jean-Marc 3 34 
67.  Thijssen Kees 3 34 
68.  Vink Gerard 4 34 
69.  Kisoensingh Tara 9 34 
70.  Koopmanschap Mike 4 33 
71.  Zwart Bert 4 33 
72.  Pul, van Marc 5 33 
73.  Jong, de Migue 6 33 
74.  Knevel Rob 5 32 
75.  Madhar Said 3 31 
76.  Hoogenboom Mark 4 31 
77.  Voet Erik 4 31 
78.  Leemberg Nico 5 31 
79.  Berg, van den Guido 4 30 
80.  Reitsma Feike 5 30 
81.  Groot, de Gerard 3 29 
82.  Raven Bert 3 29 
83.  Schirinzi Gino 5 29 
84.  Fijn van Draat Laurens 3 28 
85.  Livestro Jos 3 28 
86.  Terpstra (Ams) Jan 4 28 
87.  Maijenburg Erik 5 28 
88.  Langerak Leeroy 5 26 
89.  Koning, de Marco 3 25 
90.  Meggelen, van Jan 3 25 
91.  Meijer Herman 3 25 
92.  Palmans Maikel 3 25 
93.  Plantinga Aize 4 25 
94.  Ludwig Wouter 3 24 
95.  Stap, van der Peter 3 24 
96.  Wanders Erna 3 24 
97.  Horn Michel 3 23 
98.  Spaan Henk 3 23 
99.  Coster Roy 4 23 
100.  Jharap Radjinder 4 23 
Top 100 aller tijden
  deelnemer   deelnames punten
1.  Westerloo, van Herman 35 star_border  268 
2.  Eggens 30 star_border  226 
3.  Tjon A Ong Andrew 26 star_border  223 
4.  Meijer Hein 15 star_border  149 
5.  Braake, ter Krijn 18 star_border  145 
6.  Mooij, de Arjen 18 star_border  144 
7.  Wijk, van Cock 19 star_border  131 
8.  Bhawanibiek Roep 18 star_border  113 
9.  Westerloo, van Rob 19 star_border  112 
10.  Kos Jeroen 13 star_border  106 
11.  Willigen, van Gert 15 star_border  104 
12.  Berg, van den Arjan 12 star_border  101 
13.  Huijbrechts Fons 15 98 
14.  Ottink Alfons 11 97 
15.  Oudshoorn Paul 10 95 
16.  Romijn Kees 13 95 
17.  Dusseldorp, van Cor 10 94 
18.  Kreder Hans 13 94 
19.  Schaaf, van der Christian 11 87 
20.  Elenbaas Hanco 12 81 
21.  Dusseldorp, van Eric 9 80 
22.  Westerloo, van Chris 10 71 
23.  Elzenga Frans 17 71 
24.  Heun, van Peter 8 68 
25.  Ballegooijen, van Mari 8 67 
26.  Terpstra (Frl) Jan 15 66 
27.  Dijk, van Martin 9 65 
28.  Stins John 12 65 
29.  Jansen Hans 6 64 
30.  Hoogteijling Peter 7 63 
31.  Remeijer Casper 7 62 
32.  Jager, de Edwin 8 62 
33.  Pal, van der Rein 6 59 
34.  Sekongo Leopold 7 59 
35.  Drost Jan Pieter 7 58 
36.  Jong, de Ivo 7 55 
37.  Bos Jesse 7 54 
38.  Drost Wiebo 6 53 
39.  Wong Hin 6 53 
40.  Wit Jörgen 7 53 
41.  Kroes Huub 10 53 
42.  Riesthuis Jan 10 53 
43.  Twilhaar Rik 6 52 
44.  Jonge, de Cees 10 52 
45.  Rosendaal Leo 7 51 
46.  Heusdens Ron 5 50 
47.  Tol, van Micha 7 49 
48.  Leeuwen, van Cock 5 48 
49.  Bosch, van den Kees 7 48 
50.  Harmsma Tjeerd 5 47 
51.  Klarenbeek Henk 5 45 
52.  Geurtsen Rob 5 44 
53.  Tigchelaar Gerrit 6 44 
54.  Winter Willem 6 44 
55.  Jong, de Martin 6 42 
56.  Leimena Laurens 7 42 
57.  Keessen Nico 7 41 
58.  Bor Klaas 4 39 
59.  Waal, van der Dirk 7 39 
60.  Borst, van den John 4 38 
61.  Kosters Marcel 5 38 
62.  Visser Wim 6 36 
63.  Leerdam Lucien 7 36 
64.  Messemaker Bas 4 35 
65.  Ramdien Biem 4 35 
66.  Ndjofang Jean-Marc 3 34 
67.  Thijssen Kees 3 34 
68.  Vink Gerard 4 34 
69.  Kisoensingh Tara 9 34 
70.  Koopmanschap Mike 4 33 
71.  Zwart Bert 4 33 
72.  Pul, van Marc 5 33 
73.  Jong, de Migue 6 33 
74.  Knevel Rob 5 32 
75.  Madhar Said 3 31 
76.  Hoogenboom Mark 4 31 
77.  Voet Erik 4 31 
78.  Leemberg Nico 5 31 
79.  Berg, van den Guido 4 30 
80.  Reitsma Feike 5 30 
81.  Groot, de Gerard 3 29 
82.  Raven Bert 3 29 
83.  Schirinzi Gino 5 29 
84.  Fijn van Draat Laurens 3 28 
85.  Livestro Jos 3 28 
86.  Terpstra (Ams) Jan 4 28 
87.  Maijenburg Erik 5 28 
88.  Langerak Leeroy 5 26 
89.  Koning, de Marco 3 25 
90.  Meggelen, van Jan 3 25 
91.  Meijer Herman 3 25 
92.  Palmans Maikel 3 25 
93.  Plantinga Aize 4 25 
94.  Ludwig Wouter 3 24 
95.  Stap, van der Peter 3 24 
96.  Wanders Erna 3 24 
97.  Horn Michel 3 23 
98.  Spaan Henk 3 23 
99.  Coster Roy 4 23 
100.  Jharap Radjinder 4 23 
Adelaarskalender

star_borderstar_borderstar_border

Herman van Westerloo

aanvoerder club van 100

Wall of Fame
1981  E. van Dusseldorp
1982  G. Boom
1983  H. van Westerloo
1984  J. Terpstra
1985  P. Oudshoorn
1986  C. van Leeuwen
1987  A. Tjon A Ong
1988  R. van Eijk
1989  H. Jansen
1990  W. Drost
1991  E. van Dusseldorp
1992  P. Oudshoorn
1993  R. van der Pal
1994  J. Livestro
1995  D. Bosch
1996  A. Tjon A Ong
1997  C. van Dusseldorp
1998  J. van den Borst
1999  N. Samb
2000  P. Hoogteijling
2001  A. Ottink
2002  T. Goedemoed
2003  K. Thijssen
2004  J-M. Ndjofang
2005  J-M. Ndjofang
2006  P. Oudshoorn
2007  R. Boomstra
2008  K. Thijssen
2009  P. Steijlen
2010  R. Twilhaar
2011  H. Meijer
2012  H. Meijer
2013  C. van Dusseldorp
2014  C. van Dusseldorp
2015  R. Heusdens
2016  H. Meijer
2017  L. Sekongo
2018  H. Jansen
2019  H. Jansen
2020  
2021  
2022  A. Tjon A Ong
2023  J. van der Star