Jan van der Star
Hans Jansen
Bé Eggens
Pl | Naam | Rating | We | Wi | Re | Ve | Pu | WP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan van der Star | 1309 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 55 | 85 | |
2. | Hans Jansen | GMI | 1421 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 53 | 72 |
3. | Bé Eggens | MF | 1208 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 57 | 70 |
4. | Kees Romijn | MF | 1235 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 55 | 63 |
5. | Krijn ter Braake | MF | 1278 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 52 | 66 |
6. | Luuk Terweijden | 1343 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 50 | 59 | |
7. | Max Doornbosch | 1126 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 48 | 44 | |
8. | Rob Geurtsen | MF | 1303 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 61 | 56 |
9. | Herman van Westerloo | MF | 1109 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 55 | 43 |
10. | Marcel Kosters | 1141 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 47 | 40 | |
11. | Hanco Elenbaas | 1201 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 47 | 35 | |
12. | Rob van Westerloo | 1184 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 45 | 27 | |
13. | Radjinder Jharap | 1193 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 44 | 31 | |
14. | Peter Frans Koops | 1129 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 39 | 29 | |
15. | Ibrahim Guennoun | 735 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 48 | 27 | |
16. | Jan Riesthuis | 1014 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 43 | 11 | |
17. | Guus Gase | 670 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 40 | 0 |
De inzet van toernooidirecteur en duizendpoot Hein Meijer kent geen grenzen. Ook volgend jaar staat deze NK veteraan weer klaar om het toernooi in goede banen te leiden.
Opening | donderdag | 28 | maart | 19:00 |
1e ronde | donderdag | 28 | maart | 19:15 |
Groepsfoto | vrijdag | 29 | maart | 11:45 |
2e ronde | vrijdag | 29 | maart | 12:00 |
3e ronde | vrijdag | 29 | maart | 18:30 |
4e ronde | zaterdag | 30 | maart | 12:00 |
Sneldammen | zaterdag | 30 | maart | 19:00 |
5e ronde | zondag | 31 | maart | 12:00 |
6e ronde | zondag | 31 | maart | 18:30 |
7e ronde | maandag | 1 | april | 12:00 |
Sluiting | maandag | 1 | april | 17:00 |