

Wat in Leiden al jaren een beproefd fenomeen is, strijkt nu ook neer in Amsterdam. Vraag het de deelnemers in de Sleutelstad en je krijgt steevast als antwoord: een damdag om nooit te vergeten. De drijvende krachten achter deze versie van kroegdammen zijn onder meer Frank Zwerver, Merijn van Delft en Eelco Kuipers. Aan alle dammers, damsters en overige damlustigen de oproep om aan de slogan "Kroegtafels worden damtafels" ook daadwerkelijk een bijdrage te leveren. Kortom, wij treffen elkaar op zondag 17 mei op het Amsterdamse Van der Helstplein.
groupEr wordt gespeeld in tweetallen
watch_later15 min + 5 sec per zet per partij
transfer_within_a_station7 ronden - elk in een ander café
euro_symbolDeelname berdraagt €20 per koppel
Aanmelden (per koppel) gaat via onderstaande link (daar vind je ook informatie over betaalwijze):
editOnline Inschrijving Kroegdammen
Of meld je aan via email naar amsterkroegdammen@gmail.com:
mail Stuur email naar Kroegdammen
van der Helstplein op de Kaart:


| Pl | Naam | Rating | We | Wi | Re | Ve | Pu | WP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luuk Terweijden | 1310 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 58 | 87 | |
| 2. | Kees Romijn | MF | 1230 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 57 | 87 |
| 3. | Willem Winter | 1246 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 60 | 75 | |
| 4. | Peter Frans Koops | 1164 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 54 | 58 | |
| 5. | Roep Bhawanibhiek | MF | 1205 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 54 | 57 |
| 6. | Bé Eggens | MF | 1223 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 51 | 49 |
| 7. | Ibrahim Guennoun | 873 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 46 | 45 | |
| 8. | Arie Storm | 1100 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 54 | 45 | |
| 9. | Rob van Westerloo | 1171 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 54 | 43 | |
| 10. | Herman van Westerloo | MF | 1136 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | 35 |
| 11. | Primnath Goelab | 986 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 43 | 32 | |
| 12. | Mohammed Sadiek Wagid Hosain | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 40 | 22 | ||
| 13. | Johnny Ramdien | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 43 | 20 | ||
| 14. | Ramon Ramkisoen | 818 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 38 | 6 | |
| 15. | Guus Gase | 614 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 41 | 8 | |
| 16. | Kries Kalidin | 541 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 41 | 5 |
| PL | Naam | We | Pu |
|---|---|---|---|
| 1. | Kees Thijssen | 7 | 12 |
| 2. | Hein Meijer | 7 | 11 |
| 3. | Johan Smits | 7 | 8 |
| Luuk ter Weijden | 7 | 8 | |
| 5. | Johan Wiering | 7 | 7 |
| 6. | Ramon Sakidin | 7 | 5 |
| 7. | Ibrahim Guernou | 7 | 3 |
| 8 | Mohammed Sadiek | 7 | 1 |
De inzet van toernooidirecteur en duizendpoot Hein Meijer kent geen grenzen. Ook volgend jaar staat deze NK veteraan weer klaar om het toernooi in goede banen te leiden.
| Opening | donderdag | 17 | april | 19:00 |
| 1e ronde | donderdag | 17 | april | 19:15 |
| Groepsfoto | vrijdag | 18 | april | 11:45 |
| 2e ronde | vrijdag | 18 | april | 12:00 |
| 3e ronde | vrijdag | 18 | april | 18:30 |
| 4e ronde | zaterdag | 19 | april | 12:00 |
| Sneldammen | zaterdag | 19 | april | 19:00 |
| 5e ronde | zondag | 20 | april | 12:00 |
| 6e ronde | zondag | 20 | april | 18:30 |
| 7e ronde | maandag | 21 | april | 12:00 |
| Sluiting | maandag | 21 | april | 17:00 |